| 品種 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 分類 | 產地 | 市場 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孜然粉 | 55元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 花椒粉 | 100元/公斤 | 70元/公斤 | 90元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 生姜粉 | 45元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 胡椒粉 | 95元/公斤 | 78元/公斤 | 85元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 陳皮 | 40元/公斤 | 20元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 香茅 | 45元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 姜黃 | 30元/公斤 | 15元/公斤 | 25元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 桂枝 | 55元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 桂皮 | 45元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 草蔻 | 65元/公斤 | 45元/公斤 | 55元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 草果 | 90元/公斤 | 55元/公斤 | 75元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 胡椒 | 90元/公斤 | 75元/公斤 | 85元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 孜然 | 50元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 花椒 | 110元/公斤 | 75元/公斤 | 85元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 肉蔻 | 85元/公斤 | 50元/公斤 | 80元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 肉桂 | 60元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 當歸 | 90元/公斤 | 65元/公斤 | 80元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 豆蔻 | 65元/公斤 | 45元/公斤 | 60元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 白芷 | 50元/公斤 | 20元/公斤 | 30元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 干姜 | 40元/公斤 | 25元/公斤 | 35元/公斤 | 副食 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |



