| 品種 | 最高價 | 最低價 | 中間價 | 分類 | 產地 | 市場 | 報價日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砂糖桔 | 20元/公斤 | 12元/公斤 | 15元/公斤 | 瓜果 | 福建 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 柚子 | 15元/公斤 | 8元/公斤 | 10元/公斤 | 瓜果 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 蜜桔 | 15元/公斤 | 8元/公斤 | 10元/公斤 | 瓜果 | 廣西、四川、福建 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 芒果 | 25元/公斤 | 12元/公斤 | 15元/公斤 | 瓜果 | 進口 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 紅提 | 16元/公斤 | 10元/公斤 | 13元/公斤 | 瓜果 | 進口 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 山竹 | 0元/公斤 | 0元/公斤 | 0元/公斤 | 瓜果 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 紅富士蘋果 | 20元/公斤 | 9元/公斤 | 12元/公斤 | 瓜果 | 阿克蘇 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 香梨 | 20元/公斤 | 9元/公斤 | 12元/公斤 | 瓜果 | 庫爾勒 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 龍眼 | 25元/公斤 | 15元/公斤 | 18元/公斤 | 瓜果 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 檸檬 | 20元/公斤 | 10元/公斤 | 15元/公斤 | 瓜果 | 四川 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 獼猴桃 | 25元/公斤 | 15元/公斤 | 18元/公斤 | 瓜果 | 陜西 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 菠蘿 | 25元/公斤 | 15元/公斤 | 20元/公斤 | 瓜果 | 海南 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 臍橙 | 23元/公斤 | 15元/公斤 | 20元/公斤 | 瓜果 | 美國 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 榴蓮 | 0元/公斤 | 0元/公斤 | 0元/公斤 | 瓜果 | 國產 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 草莓 | 35元/公斤 | 20元/公斤 | 25元/公斤 | 瓜果 | 新疆 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 哈密瓜 | 8元/公斤 | 5.5元/公斤 | 6.5元/公斤 | 瓜果 | 吐魯番、伽師 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 香蕉 | 9元/公斤 | 7元/公斤 | 8元/公斤 | 瓜果 | 海南 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 西瓜 | 7.5元/公斤 | 5元/公斤 | 6.5元/公斤 | 瓜果 | 越南、阿克蘇 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 枸杞 | 80元/公斤 | 60元/公斤 | 70元/公斤 | 瓜果 | 新疆 | 北園春市場 | 2025-12-13 |
| 小銀杏 | 65元/公斤 | 35元/公斤 | 45元/公斤 | 瓜果 | 新疆 | 北園春市場 | 2025-12-13 |



